Configuration des contacts | Par contact |
Tension nominale | DC3 ~ DC24 V |
Courant nominal | 5 mA |
Graisse usagée | LHL-X100 |
Température de l'environnement de fonctionnement | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
norme | IP67 (planifiez), RoHS2 |
Directions de montage | Aucune limite |
Longueur de la tuyauterie de graisse usagée | NT-4, NT-4H, ST-4Z, CT-4 Longueur 2000 mm ou moins |
Valve de dosage connectée | Valve MU (quantité de décharge 0,05 à 0,5 ml) |
Diamètre de la vis de connexion | cône M6 × 0,75, cône M6 × 1, cône M8 × 1,25, R1/8 (l'utilisation comme joint pivotant n'est pas possible) |
Port de raccordement de tuyauterie | Type à touche unique, douille (à l'aide du CB-4) |
câblage | PVCφ 5.2 Longueur 2500 mm, 4 fils (pour contacts, pour thermocouples) Rayon de courbure minimum 30 mm (connecteur M8 inclus) |
Sonde de température intégrée | Thermocouple de type K |
Plage de mesure de température | 0 ℃ ~ 90 ℃ |
Fabricant | Lube |
---|---|
Pays | |
Numéro d'article | EPM-EU-6 |